TEMPO AGORA : |
![]() Temperatura : 27°C (80°F) Temperatura percebida : 29°C (84°F) Nuvens : 1% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 70% Visibilidade : 8km Pressão atmosférica : 1014 hPa / mb Velocidade do vento : 4km/h (2mi/h) Direcção do vento : 99° (E) |
CURSO DO DIA DO 05/09/2026: |
| Sol : nascer às 05:52, poente às 17:53 Lua : nascer às 00:14, poente às 12:17 Temperatura máxima do dia : 28°C (82°F) Temperatura mínima do dia : 27°C (80°F) Insolação : 11.0 horas Indice UV : 11 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 27°C (80°F) | 27°C (80°F) | 27°C (81°F) | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) |
| Temperatura percebida | 30°C (86°F) | 29°C (85°F) | 29°C (84°F) | 29°C (84°F) | 29°C (85°F) | 30°C (87°F) | 30°C (86°F) | 30°C (86°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 7% | 15% | 5% | 6% | 7% | 9% | 17% | 5% |
| Vento | 10km/h (6mi/h) E (88°) | 9km/h (5mi/h) ENE (61°) | 4km/h (2mi/h) E (99°) | 4km/h (2mi/h) E (83°) | 13km/h (8mi/h) NNW (346°) | 20km/h (13mi/h) NNW (345°) | 13km/h (8mi/h) NNW (337°) | 9km/h (6mi/h) NE (42°) |
| Rajadas | 24km/h (15mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) |
| Nuvens | 12% | 80% | 1% | 5% | 4% | 35% | 100% | 17% |
| Humidade | 72% | 72% | 70% | 71% | 73% | 73% | 68% | 63% |
| Ponto de orvalho | 22°C (71°F) | 21°C (71°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) | 21°C (70°F) | 20°C (68°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1014 | 1013 | 1014 | 1016 | 1014 | 1011 | 1012 | 1014 |
| Visibilidade | 10km | 8km | 8km | 9km | 9km | 9km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2019: |
Risco de chuva irregularSol : nascer às 05:51, poente às 17:52 Temperatura máxima do dia : 34°C (93.2°F) Temperatura mínima do dia : 27°C (80.6°F) Nuvens : 68% Precipitaçãos : 2mm Humidade: 63% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1012 hPa / mb Velocidade do vento : 10km/h (6mi/h) Direcção do vento : SE |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |